Gesprekstarieven per minuut per 18 april 2011
De gesprekskosten worden per seconde berekend.
Kies de beginletter van het land of klik hier om terug te keren naar het overzicht tarieven
| Excl. BTW | Incl. BTW | |||
| Democratische Republiek Congo | € 0,4000 | € 0,4760 | ||
| Democratische Republiek Congo | Mobiel | € 0,4000 | € 0,4760 | |
| Denemarken | € 0,0300 | € 0,0357 | ||
| Denemarken | Mobiel | € 0,2000 | € 0,2380 | |
| Denemarken | Niet Geografisch | € 0,0300 | € 0,0357 | |
| Diego Garcia | € 1,5500 | € 1,8445 | ||
| Djibouti | € 0,4500 | € 0,5355 | ||
| Djibouti | Mobiel | € 0,4500 | € 0,5355 | |
| Dominica | € 0,1500 | € 0,1785 | ||
| Dominica | Mobiel | € 0,3000 | € 0,3570 | |
| Dominicaanse republiek | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
| Dominicaanse republiek | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Duitsland | € 0,0300 | € 0,0357 | ||
| Duitsland | Mobiel | € 0,3500 | € 0,4165 | |
| Duitsland | Mobiel E Plus | € 0,2000 | € 0,2380 | |
| Duitsland | Mobiel O2 | € 0,2000 | € 0,2380 | |
| Duitsland | Mobiel T-Mobile | € 0,2000 | € 0,2380 | |
| Duitsland | Mobiel Vodafone | € 0,2000 | € 0,2380 | |
| Duitsland | Niet Geografisch | € 0,4000 | € 0,4760 | |
| Duitsland | VOIP | € 0,6000 | € 0,7140 | |
Voip4all: connecting your business




