Gesprekstarieven per minuut per 18 april 2011
De gesprekskosten worden per seconde berekend.
Kies de beginletter van het land of klik hier om terug te keren naar het overzicht tarieven
| Excl. BTW | Incl. BTW | |||
| Gabon | € 0,3500 | € 0,4165 | ||
| Gabon | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Gambia | € 0,5000 | € 0,5950 | ||
| Gambia | Mobiel | € 0,5000 | € 0,5950 | |
| Georgië | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
| Georgië | Autonoom | € 0,1500 | € 0,1785 | |
| Georgië | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Ghana | € 0,3000 | € 0,3570 | ||
| Ghana | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Gibraltar | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
| Gibraltar | Mobiel | € 0,3000 | € 0,3570 | |
| Grenada | € 0,1500 | € 0,1785 | ||
| Grenada | Mobiel | € 0,3000 | € 0,3570 | |
| Griekenland | € 0,0300 | € 0,0357 | ||
| Griekenland | Mobiel | € 0,2000 | € 0,2380 | |
| Groenland | € 0,7500 | € 0,8925 | ||
| Groenland | Mobiel | € 0,8000 | € 0,9520 | |
| Guadeloupe | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
| Guadeloupe | Mobiel | € 0,3500 | € 0,4165 | |
| Guam | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
| Guatemala | € 0,2000 | € 0,2380 | ||
| Guatemala | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Guinee Bissau | € 0,4000 | € 0,4760 | ||
| Guinee Bissau | Mobiel | € 0,5000 | € 0,5950 | |
| Guinee, Republiek | € 0,5000 | € 0,5950 | ||
| Guinee, Republiek | Mobiel | € 0,5000 | € 0,5950 | |
| Guyana | € 0,3500 | € 0,4165 | ||
| Guyana | Mobiel | € 0,3500 | € 0,4165 | |
Voip4all: connecting your business




