Gesprekstarieven per minuut per 18 april 2011
De gesprekskosten worden per seconde berekend.
Kies de beginletter van het land of klik hier om terug te keren naar het overzicht tarieven
| Excl. BTW | Incl. BTW | |||
| Ierland | € 0,0300 | € 0,0357 | ||
| Ierland | Mobiel | € 0,3000 | € 0,3570 | |
| Ierland | Mobiel Tesco | € 0,4000 | € 0,4760 | |
| Ierland | Pieper | € 0,6000 | € 0,7140 | |
| Ierland | Universele Toegang | € 0,3000 | € 0,3570 | |
| IJsland | € 0,0300 | € 0,0357 | ||
| IJsland | Mobiel | € 0,2000 | € 0,2380 | |
| India | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
| India | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| India | Speciaal | € 0,0500 | € 0,0595 | |
| Indonesië | € 0,1000 | € 0,1190 | ||
| Indonesië | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Irak | € 0,1000 | € 0,1190 | ||
| Irak | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Iran | € 0,1000 | € 0,1190 | ||
| Iran | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Israël | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
| Israël | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Israël | Mobiel Palestina | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Israël | Palestina | € 0,2000 | € 0,2380 | |
| Italië | € 0,0300 | € 0,0357 | ||
| Italië | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Italië | Mobiel Overig | € 0,4000 | € 0,4760 | |
| Ivoorkust | € 0,3000 | € 0,3570 | ||
| Ivoorkust | Mobiel | € 0,4000 | € 0,4760 | |
Voip4all: connecting your business




