Gesprekstarieven per minuut per 18 april 2011
De gesprekskosten worden per seconde berekend.
Kies de beginletter van het land of klik hier om terug te keren naar het overzicht tarieven
| Excl. BTW | Incl. BTW | |||
| Laos | € 0,1000 | € 0,1190 | ||
| Laos | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Lesotho | € 0,3000 | € 0,3570 | ||
| Lesotho | Mobiel | € 0,3000 | € 0,3570 | |
| Letland | € 0,1000 | € 0,1190 | ||
| Letland | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Letland | Mobiel Overig | € 0,8500 | € 1,0115 | |
| Libanon | € 0,1500 | € 0,1785 | ||
| Libanon | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Liberia | € 0,4000 | € 0,4760 | ||
| Liberia | Mobiel | € 0,3000 | € 0,3570 | |
| Libië | € 0,4500 | € 0,5355 | ||
| Libië | Mobiel | € 0,4500 | € 0,5355 | |
| Liechtenstein | € 0,1000 | € 0,1190 | ||
| Liechtenstein | Mobiel | € 0,7000 | € 0,8330 | |
| Liechtenstein | Speciale diensten | € 1,3000 | € 1,5470 | |
| Litouwen | € 1,4500 | € 1,7255 | ||
| Litouwen | Mobiel | € 1,4500 | € 1,7255 | |
| Litouwen | Persoonlijk nummer | € 1,3000 | € 1,5470 | |
| Luxemburg | € 0,0300 | € 0,0357 | ||
| Luxemburg | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
Voip4all: connecting your business




