Gesprekstarieven per minuut per 18 april 2011
De gesprekskosten worden per seconde berekend.
Kies de beginletter van het land of klik hier om terug te keren naar het overzicht tarieven
| Excl. BTW | Incl. BTW | |||
| Pakistan | € 0,1000 | € 0,1190 | ||
| Pakistan | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Palau | € 0,3000 | € 0,3570 | ||
| Palau | Mobiel | € 0,6500 | € 0,7735 | |
| Palestijnse gebieden | € 0,2500 | € 0,2975 | ||
| Palestijnse gebieden | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Panama | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
| Panama | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Papua-Nieuw-Guinea | € 0,8000 | € 0,9520 | ||
| Papua-Nieuw-Guinea | Mobiel | € 0,7500 | € 0,8925 | |
| Paraguay | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
| Paraguay | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Peru | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
| Peru | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Peru | Platteland | € 0,4000 | € 0,4760 | |
| Polen | € 0,0300 | € 0,0357 | ||
| Polen | Mobiel | € 0,2000 | € 0,2380 | |
| Polen | Mobiel Overig | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Polen | Premium | € 1,1000 | € 1,3090 | |
| Portugal | € 0,0300 | € 0,0357 | ||
| Portugal | Mobiel | € 0,2000 | € 0,2380 | |
| Puerto Rico | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
| Puerto Rico | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
Voip4all: connecting your business




