Gesprekstarieven per minuut per 18 april 2011
De gesprekskosten worden per seconde berekend.
Kies de beginletter van het land of klik hier om terug te keren naar het overzicht tarieven
| Excl. BTW | Incl. BTW | |||
| Vanuatu | € 0,6000 | € 0,7140 | ||
| Vanuatu | Mobiel | € 0,6500 | € 0,7735 | |
| Venezuela | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
| Venezuela | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Verenigd Koninkrijk | € 0,0300 | € 0,0357 | ||
| Verenigd Koninkrijk | Lokaal 084X | € 0,9500 | € 1,1305 | |
| Verenigd Koninkrijk | Mobiel | € 0,2000 | € 0,2380 | |
| Verenigd Koninkrijk | Mobiel Overig | € 0,4000 | € 0,4760 | |
| Verenigd Koninkrijk | Nationaal 0870 | € 0,0300 | € 0,0357 | |
| Verenigd Koninkrijk | Nationaal 0871 | € 1,9500 | € 2,3205 | |
| Verenigd Koninkrijk | Persoonlijk nummer | € 0,7000 | € 0,8330 | |
| Verenigde Arabische Emiraten | € 0,2000 | € 0,2380 | ||
| Verenigde Arabische Emiraten | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Verenigde Staten | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
| Verenigde Staten | Alaska | € 0,1000 | € 0,1190 | |
| Verenigde Staten | Hawaii | € 0,0500 | € 0,0595 | |
| Verenigde Staten | Hoog | € 0,1000 | € 0,1190 | |
| Verenigde Staten | Ultra Hoog | € 0,1500 | € 0,1785 | |
| Vietnam | € 0,1000 | € 0,1190 | ||
| Vietnam | Mobiel | € 0,2500 | € 0,2975 | |
| Vietnam | Premium | € 0,1000 | € 0,1190 | |
Voip4all: connecting your business




