Gesprekstarieven Carrier Pre Select (CPS) vanaf 10 mei 2011
| Starttarief |
||
| Excl. BTW | Incl. BTW | |
| Naar alle bestemmingen | € 0,0600 | € 0,0714 |
| Gesprekskosten per minuut* | ||
| Excl. BTW | Incl. BTW | |
| Lokaal* |
€ 0,0250 | € 0,0298 |
| Nationaal* |
€ 0,0250 | € 0,0298 |
| Internationaal. Zie Gesprekstarieven buitenland | ||
|
* Inclusief 088, 14XY, 116 nummers en 112
|
||
| Gesprekskosten per minuut* naar mobiele bestemmingen | ||
| Excl. BTW | Incl. BTW | |
| KPN Mobiel | € 0,1025 | € 0,1220 |
| T-Mobile | € 0,1025 | € 0,1220 |
| Vodafone | € 0,1025 | € 0,1220 |
| Overige mobiele operators (MOLO) | € 0,1250 | € 0,1488 |
* De gesprekskosten worden per seconde berekend.
Voip4all: connecting your business




