Gesprekstarieven Nederland vanaf 1 mei 2012
| Starttarieven | ||||
| Excl. BTW | Incl. BTW | |||
|
€ 0,0000 | € 0,0000 | ||
| Overige bestemmingen Nederland | € 0,0400 | € 0,0476 | ||
| Mobiele nummers Nederland | € 0,0500 | € 0,0595 | ||
|
||||
| Gesprekskosten per minuut* | ||||
| Excl. BTW | Incl. BTW | |||
| Nederland Voip4all1 | € 0,0000 | € 0,0000 | ||
| Nederland Overige Operators | € 0,0200 | € 0,0238 | ||
|
||||
| |
||||
| Gesprekskosten mobiele bestemmingen per minuut* | ||||
| Excl. BTW | Incl. BTW | |||
| Nederland alle Mobiele Operators | € 0,0975 | € 0,1160 | ||
* De gesprekskosten worden per seconde berekend.
De gesprekstarieven voor de dienst Carrier Pre Select (CPS) treft u hier aan.
Voip4all: connecting your business




